More RF Label

description

Code Unit Dimension Frequency
JRF3132 31*32mm (1.22*1.26in)*Overlay Technology 8.2MHz
JRF1552E 15*52mm (0.59*2.05in) 8.2MHz
JRF3030E 30*30mm (1.18*1.18in) 8.2MHz
JRF4030 40*30mm (1.57*1.18in) 8.2MHz
JRFR29 Ø29mm (Ø1.14in ) 8.2MHz
JRFR30 Ø30mm (Ø1.18in ) 8.2MHz
JRFR35 Ø35mm (Ø1.38in ) 8.2MHz
JRF2626 26*26mm (1.02*1.02in) 8.2MHz
JRF2626E 26*26mm (1.02*1.02in) 8.2MHz
JRF2628 26*28mm (1.02*1.10in) 8.2MHz
JRF3330 33*30mm (1.30*1.18in) 8.2MHz
JRF5020 50*20mm (1.97*0.79in) 8.2MHz
JRF4423 44*23mm (1.73*0.91in) 8.2MHz
JRF4723 47*23mm (1.85*0.91in) 8.2MHz
JRF5023 50*23mm (1.97*0.91in) 8.2MHz
JRF1965 19*65mm (0.75*2.56in) 8.2MHz
JRF1965E 19*65mm (0.75*2.56in) 8.2MHz
JRF4927 49*27mm (1.93*1.06in) 8.2MHz
JRF3439 34*39mm (1.34*1.54in) 8.2MHz
JRF2750 27*50mm (1.06*1.97in) 8.2MHz
JRF2070 20*70mm (0.79*2.76in) 8.2MHz
JRF4631 46*31mm (1.81*1.22in) 8.2MHz
JRF3048 30*48mm (1.18*1.89in) 8.2MHz
JRF3541 35*41mm (1.38*1.61in) 8.2MHz
JRF3840 38*40mm (1.50*1.57in) 8.2MHz
JRF3057 30*57mm (1.18*2.24in) 8.2MHz
JRF4047 40*47mm (1.57*1.85in) 8.2MHz
JRF4545 45*45mm (1.77*1.77in) 8.2MHz
JRF4747 47*47mm (1.85*1.85in) 8.2MHz
JRF5840 58*40mm (2.28*1.57in) 8.2MHz
JRF5840E 58*40mm (2.28*1.57in) 8.2MHz
JRF5840S 58*40mm (2.28*1.57in) 8.2MHz

Related Products